Bęben stalowy z wiekiem zdejmowanym o pojemności 212 dm³

Bęben stalowy z wiekiem zdejmowanym o pojemności od 212 dm3.

Konstrukcja:

Zamknięcia:

Wykończenie powierzchni zewnętrznej:

Wykończenie powierzchni wewnętrznej:

Dane techniczne :
Pojemność Grubość blachy Waga Średnica Wysokość Certyfikat
Wieko Pobocznica Dno wew. zew. max.
dm³ mm kg mm mm
212 0,8 0,7 0,8 13,3 ±0,6 571,5 610 880 ±3 UN 1A2/Y316/S
212 0,8 0,8 0,8 14,8 ±0,7 571,5 610 880 ±3 BEZ UN
212 0,9 0,8 0,9 15,0 ±0,7 571,5 610 880 ±3 UN 1A2/Y320/S
212 1,0 0,8 1,0 15,5 ±0,7 571,5 610 880 ±3 UN 1A2/X320/S
212 1,0 0,9 1,0 16,8 ±0,9 571,5 610 880 ±3 UN 1A2/X315/S
212 1,0 1,0 1,0 18,0 ±1,0 571,5 610 880 ±3 UN 1A2/X320/S
212 1,1 1,0 1,0 18,3 ±1,0 571,5 610 880 ±3 UN 1A2/Y1,5/150
212 1,2 1,2 1,2 22,0 ±1,0 571,5 610 880 ±3 UN 1A2/X360/S

Bębny spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych: ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR dla pierwszej, drugiej i trzeciej grupy opakowań i są oznaczane znakiem UN.