Bęben stalowy z wiekiem niezdejmowanym o pojemności od 30 dm³ do 65 dm³

Bęben stalowy z wiekiem niezdejmowanym o pojemności od 30 do 60 dm³.

Konstrukcja:

Zamknięcia:

Wykończenie powierzchni zewnętrznej:

Wykończenie powierzchni wewnętrznej:

Dodatkowe informacje:

Dane techniczne :
Pojemność Grubość blachy Waga Średnica Wysokość Certyfikat
Wieko Pobocznica Dno wew. zew. max.
dm³ mm kg mm mm
30 0,5 0,5 0,5 2,3 ±0,2 380 398 320+5 UN 1A1/Y1,4/150
40 0,5 0,5 0,5 3,1 ±0,3 380 398 400+5 UN 1A1/Y1,4/150
50 0,5 0,5 0,5 3,8 ±0,3 380 398 510+5 UN 1A1/Y1,4/150
60 0,5 0,5 0,5 4,2 ±0,3 380 398 570+5 UN 1A1/Y1,4/150
65 0,5 0,5 0,5 4,6 ±0,3 380 398 602+5 UN 1A1/Y1,4/150

Dane techniczne :
Pojemność Grubość blachy Waga Średnica Wysokość Certyfikat
Wieko Pobocznica Dno wew. zew. max.
dm³ mm kg mm mm
30 0,6 0,6 0,6 2,6 ±0,3 380 398 320+5 UN 1A1/X1,6/250
40 0,6 0,6 0,6 3,5 ±0,3 380 398 400+5 UN 1A1/X1,6/250
50 0,6 0,6 0,6 4,4 ±0,4 380 398 510+5 UN 1A1/X1,6/250
60 0,6 0,6 0,6 4,8 ±0,4 380 398 570+5 UN 1A1/X1,6/250
65 0,6 0,6 0,6 5,3 ±0,4 380 398 602+5 UN 1A1/X1,6/250

Bębny spełniają wymagania zawarte w przepisach międzynarodowych: ADR, RID, IMDG-Code, IATA-DGR dla pierwszej, drugiej i trzeciej grupy opakowań i są oznaczane znakiem UN.

Domy z bali